Итоги голосования
Все расчеты производятся с точностью до трех знаков после запятой для максимальной объективности.
Подробная информация о порядке определения победителей доступна по ссылке
Подробные условия конкурса
Лучшая кофейня
Лучший кондитерский бренд
Лучший стрит-фуд
Открытие года
Молодые рестораторы
Лучшая кофейня
1 Место
ООО «Простые вещи»
Конкурсная комиссия – 33,833
Открытое голосование – 0,552
Итоговый балл – 34,385
| Наименование |
Конкурсная комиссия |
Открытое голосование |
Итоговый балл |
| ИП Галуцкая Елизавета Сергеевна | 30,600 | 0,315 | 30,915 |
| ООО САХАРА | 29,200 | 1,103 | 30,303 |
| ИП АНТОНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВИЧ | 24,500 | 5,556 | 30,056 |
| ИП Лигачева Евгения Валерьевна | 28,750 | 0,079 | 28,829 |
| ООО Кофе бердс | 28,167 | 0,355 | 28,521 |
| ООО "СВЕТЛОЕ КАФЕ" | 26,000 | 0,079 | 26,079 |
| ИП Петрова Вера Владимировна | 25,833 | 0,236 | 26,070 |
| ИП Мазуренко Ксения Борисовна | 22,000 | 3,546 | 25,546 |
| ИП Тахтаров Владислав Анатольевич | 25,167 | 0,315 | 25,482 |
| ИП Игнатьева Анна Дмитриевна | 25,167 | 0,039 | 25,206 |
| ИП Кинжагулова Алла Валерьевна | 22,500 | 1,970 | 24,470 |
| ИП Букина Татьяна Владимировна | 24,000 | 0,118 | 24,118 |
Лучший кондитерский бренд
1 Место
ООО «Фабрика Счастья»
Конкурсная комиссия – 46,167
Открытое голосование – 5,556
Итоговый балл – 51,723
| Наименование |
Конкурсная комиссия |
Открытое голосование |
Итоговый балл |
| ИП Рязанов Дмитрий Алексеевич | 45,667 | 0,128 | 45,794 |
| ООО Каскад | 38,333 | 4,279 | 42,612 |
| ИП Калинский Павел Павлович | 42,167 | 0,404 | 42,571 |
| ООО "Сервис-Эспресс" | 40,200 | 1,277 | 41,477 |
| ИП Рогозин Дмитрий Александрович | 37,167 | 0,021 | 37,188 |
| ООО «Новые Традиции Вкуса» | 33,500 | 0,255 | 33,755 |
| ИП Филоненко Елена Сергеевна | 28,333 | 5,024 | 33,357 |
| ООО Сальве | 30,500 | 0,043 | 30,543 |
Лучший стрит-фуд
1 Место
ИП Ким Евгений Борисович
Конкурсная комиссия – 40,833
Открытое голосование – 0,518
Итоговый балл – 41,351
| Наименование |
Конкурсная комиссия |
Открытое голосование |
Итоговый балл |
| ИП БЕНАГУЕВ ХАНУН БЕНИЕВИЧ | 38,167 | 0,330 | 38,496 |
| ИП Сергеева Анастасия Валерьевна | 35,800 | 2,119 | 37,919 |
| ИП КРУПИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 37,200 | 0,471 | 37,671 |
| ООО «Фаршировка» | 36,667 | 0,047 | 36,714 |
| ООО Адмиралтеец | 34,167 | 0,071 | 34,237 |
| ООО ТИКИ ПАЙ | 33,800 | 0,141 | 33,941 |
| ООО Бакунин Груп | 32,667 | 0,118 | 32,784 |
| ООО «ПДИ» | 26,400 | 5,556 | 31,956 |
| ИП Гапоненко Василий Сергеевич | 24,400 | 0,024 | 24,424 |
| ИП Смирнов Антон Владимирович | 22,333 | 0,683 | 23,016 |
| ИП Бочков Юрий Александрович | 20,600 | 0,306 | 20,906 |
Открытие года
1 Место
ООО "ПИЩА ДИНАСТИИ МИНЬ"
Конкурсная комиссия – 44,800
Открытое голосование – 5,556
Итоговый балл – 50,356
| Наименование |
Конкурсная комиссия |
Открытое голосование |
Итоговый балл |
| ООО Тондо | 39,600 | 0,043 | 39,643 |
| ООО АПАРТ | 35,200 | 0,128 | 35,328 |
| ООО "ФУДТИМ" | 35,000 | 0,085 | 35,085 |
| ООО Балтийская ресторанная группа | 32,800 | 0,171 | 32,971 |
| ООО Юкари | 31,200 | 0,128 | 31,328 |
| ООО Простор | 28,800 | 2,479 | 31,279 |
| ООО Рерих | 29,600 | 0,000 | 29,600 |
| ООО Негодники | 26,200 | 0,043 | 26,243 |
| ИП Тюков Андрей Дмитриевич | 22,400 | 3,334 | 25,734 |
| ООО "Невесомость" | 23,400 | 1,966 | 25,366 |
| ООО Триумф | 23,800 | 0,085 | 23,885 |
| ИП Голованова Ирина Анатольевна | 22,000 | 0,128 | 22,128 |
| ИП ТРОЕГУБОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА | 16,000 | 0,342 | 16,342 |
Молодые рестораторы
1 Место
ИП Волкова Виктория Анатольевна
Конкурсная комиссия – 24,000
Открытое голосование – 5,556
Итоговый балл – 29,556
| Наименование |
Конкурсная комиссия |
Открытое голосование |
Итоговый балл |
| ООО Бамбучи | 23,400 | 0,529 | 23,929 |
| ООО «БАР ПЕНАТЫ» | 23,000 | 0,331 | 23,331 |
| ИП ИЛЬИН ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 23,000 | 0,066 | 23,066 |
| ООО "ПРОРУБЬ БАР" | 22,600 | 0,331 | 22,931 |